Итоговая классификация по очкам - Stage 2 - Tour of Kosovo
Stages - Class 2, Мужчины
Республика Косово
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NED | AGRICOLA Danijel | - | 19 | 42 |
2 | 43 | GBR | - | 20 | 40 | |
3 | 45 | GBR | - | 21 | 38 | |
4 | 44 | GBR | BAKER Rowan | - | 23 | 32 |
5 | 41 | GBR | MACKIE Ewan | - | 23 | 30 |
6 | 46 | GBR | MORGAN Edward | - | 25 | 27 |
7 | 24 | NED | - | 23 | 25 | |
8 | 117 | BEL | - | 27 | 24 | |
9 | 124 | IRL | MCHENRY Finn | - | 21 | 20 |
10 | 135 | ALB | KAMBERAJ Valentino | ALBANIA | 20 | 19 |
11 | 123 | IRL | DOBBINS Matti | - | 24 | 16 |
12 | 77 | ITA | VIVIANI Lorenzo | - | 25 | 14 |
13 | 115 | BEL | - | 29 | 12 | |
14 | 47 | GBR | CHAPLIN Sam | - | 20 | 12 |
15 | 75 | ITA | PRATO Alessandro | - | 20 | 10 |
16 | 133 | ALB | ALBANIA | 24 | 10 | |
17 | 51 | GRE | GREECE | 35 | 9 | |
18 | 114 | BEL | VANDEKERCKHOVE Jules | - | 28 | 6 |
19 | 3 | GBR | JOLLY Carl | - | 26 | 6 |
20 | 25 | NED | VRIJ Thijs | - | 19 | 4 |
21 | 92 | ERI | GEBREHIWET Yohannes Birhane | - | 24 | 2 |
22 | 131 | ALB | DE FABRITIIS Gabriele | ALBANIA | 20 | 1 |
23 | 12 | CAN | EUROCYCLINGTRIPS - CCN | 30 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23